Financieel overzicht
Balans en Staat van baten & lasten
De jaarrekening 2022 is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en geeft volgens Mazars N.V. een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022.
Balans per 31 december 2022 | Bekijk tabel
Vaste activa | 2022 | 2021 | |
Materiële vaste activa | Kantoorpand | 1.101.045 | 1.088.400 |
Missie gerelateerd vastgoed | 779.935 | 816.276 | |
Kunst | 26.693 | 25.750 | |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 26.968 | 10.781 | |
1.934.642 | 1.941.207 | ||
Financiële vaste activa (1) | Beleggingen | 243.749.134 | 305.138.493 |
Verstrekte leningen u/g | 523.231 | 570.487 | |
244.272.365 | 305.708.980 | ||
Vlottende activa | Vorderingen en overlopende activa | 101.591 | 35.300 |
Liquide middelen | 219.237 | 891.626 | |
Totaal activa | 246.527.835 | 308.577.113 | |
Passiva | 2022 | 2021 | |
Eigen vermogen | Kapitaal (2) | 229.670.190 | 208.291.082 |
Continuïteitsreserve | 8.596.050 | 10.016.500 | |
Bestemmingsreserves | 5.000.000 | 5.403.400 | |
Bestemmingsfondsen | 1.220.241 | 1.202.571 | |
Overige reserves (3) | (5.646.532) | 77.094.324 | |
238.839.949 | 302.507.877 | ||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | Schulden aan leveranciers | 38.301 | 14.437 |
Projectverplichtingen (4) | 7.518.969 | 5.914.837 | |
Belastingen en premies sociale verzekering | 33.489 | 26.132 | |
Overige schulden en overlopende passiva | 97.127 | 113.830 | |
7.687.886 | 6.069.236 | ||
Totaal passiva | 246.527.835 | 308.577.113 |
Toelichting
- Bij de berekening van de grootte van het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de beurskoersen per 31 december 2022 als uitgangspunt genomen.
- Het Fonds heeft een stamvermogen van € 229.670.190. Dit bedrag is tot stand gekomen door het vermogen per 1 januari 2008 te verhogen met het jaarlijkse CPI cijfer.
- De overige reserves hebben betrekking op de na dotatie aan de andere reserves resterende saldi volgens de staat van baten en lasten. De reserve dient tevens voor de verwerking van de risico’s die verbonden zijn aan de beleggingsportefeuille.
- Dit betreft het bedrag aan nog niet uitbetaalde donaties voor toegekende projecten.