Staat van baten en lasten over 2020 | Bekijk tabel

Exploitatie 2020 | Begroting 2020 | Exploitatie 2019 | |
Baten | |||
Netto baten uit vermogen | 1.460.784 | 1.780.545 | |
Koersresultaten | 28.133.436 | 31.160.590 | |
Particuliere schenkingen | 1.000 | - | |
Overige opbrengsten | 54.771 | 27.652 | |
Som der baten | 29.649.991 | 5.290.000 | 32.968.787 |
Uitgaven in het kader van de doelstelling | (3.221.333) | (3.940.000) | (4.197.065) |
Overige lasten | |||
Personeelskosten | 378.265 | 383.700 | 373.093 |
Afschrijving op materiële vaste activa | 70.055 | 50.500 | 47.383 |
Huisvestingskosten | 55.138 | 60.900 | 86.330 |
Communicatiekosten | 78.852 | 90.000 | 75.976 |
Kantoorkosten | 49.835 | 53.000 | 43.873 |
Algemene kosten | 94.049 | 81.700 | 78.540 |
Bestuurskosten | 63.190 | 70.000 | 66.550 |
Som der lasten | 789.384 | 789.800 | 771.745 |
Saldo staat van baten en lasten | 25.639.274 | 560.200 | 27.999.977 |

Burgerinitiatieven
Inspirerende aanvragen uit de wijk
Enkele jaren geleden startte het Fonds 'Uw initiatief'. Dit programma stelt actieve burgers in staat om zonder verplichtingen van een stichting of vereniging mooie initiatieven te realiseren in hun wijk. Het programma is inmiddels een succes te noemen. Ook in 2020 ontving het Fonds weer inspirerende aanvragen voor onder andere een initiatief tegen wateroverlast in de wijk Vlaardingen-Ambacht, activiteiten in verschillende wijken in Maassluis tijdens de ZomerTour en de realisatie van bovenstaande muurschildering in de Eendrachtstraat in Vlaardingen-Oost.