Begroting 2023
Begroting 2023 | Bekijk tabel
| Baten | |
| Totale baten | € 7.658.519,-- |
|---|---|
| Lasten | |
| Organisatiekosten | € 1.061.200,-- |
| Bestedingen in het kader van de doelstelling: | |
| Maatschappelijk welzijn | € 2.150.000,-- |
| Kunst en cultuur | € 1.000.000,-- |
| Educatie | € 1.000.000,-- |
| Sport en vrije tijd | € 700.000,-- |
| Gezondheid | € 200.000,-- |
| Natuur en milieu | € 200.000,-- |
| Fondsen op naam | € 30.050,-- |
| Heemtuin | € 86.000,-- |
| Overige uitgaven in het kader van de doelstelling | € 300.000,-- |
| Totaal bestedingen in het kader van de doelstelling | € 5.666.050,-- |
| Vrijval | (€ 250.000,--) |
| Totaal lasten | € 6.477.250,-- |
| Saldo | € 1.181.269,-- |
