Statistische gegevens
Statistische gegevens
| Aantal aanvragen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ontvangen | 310 | 347 |
| Vervallen | 12 | 9 |
| Totaal | 322 | 356 |
| Aantal donaties | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Verstrekt / toegewezen | 233 | 264 |
| Verstrekt oude jaren | 29 | 29 |
| Totaal verstrekt | 262 | 293 |
| Afgewezen | 67 | 98 |
| Aangehouden / in behandeling | 9 | 14 |
| Totaal behandeld | 338 | 405 |
| Toegewezen aanvraag naar looptijd* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Eenmalig | 252 | 290 |
| Meerjarig | 10 | 3 |
| Totaal | 262 | 293 |
| Toegewezen projecten naar aandachtsgebied* | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Maatschappelijk welzijn | 95 | 81 |
| Gezondheid | 5 | 3 |
| Natuur en milieu | 10 | 12 |
| Educatie | 25 | 42 |
| Sport en vrije tijd | 35 | 47 |
| Kunst en cultuur | 92 | 108 |
| Totaal | 262 | 293 |
| Toegewezen projecten naar gemeente | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Maassluis | 52 | 45 |
| Schiedam | 84 | 110 |
| Vlaardingen | 95 | 115 |
| Regionaal | 30 | 22 |
| Overig | 1 | 1 |
| Totaal | 262 | 293 |
Overzicht
Voor een overzicht van alle projecten klik hier.