Financieel overzicht
Balans en Staat van baten & lasten
De jaarrekening 2025 is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en geeft volgens GBA Accountants een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2025 en van het resultaat over 2025.
Balans per 31 december 2025
Klik hier voor de balans in nieuw venster.
| Vaste activa | 31 - 12 - 2025 | 31 - 12 - 2024 |
| Materiële vaste activa | 2.682.732 | 2.582.577 |
| Financiële activa | 250.974.703 | 246.349.860 |
| Kortlopende vorderingen | 49.279 | 90.064 |
| Liquide middelen | 1.915.033 | 4.671.498 |
| Totaal activa | 255.621.746 | 253.693.999 |
| Passiva | ||
| Reserves en fondsen | ||
| Stamvermogen (1) | 247.674.369 | 246.035.123 |
| Bestemmingsfondsen | 1.176.041 | 1.176.241 |
| Totaal reserves en fondsen | 248.850.410 | 247.211.364 |
| Kortlopende verplichtingen | ||
| Crediteuren | 12.777 | 36.749 |
| Projectverplichtingen (2) | 6.559.189 | 6.315.788 |
| Belastingen en premies | 44.646 | 43.476 |
| Overige verplichtingen | 154.724 | 86.622 |
| Totaal kortlopende verplichtingen | 6.771.336 | 6.482.635 |
| Totaal passiva | 255.621.746 | 253.693.999 |
Toelichting
- Ter instandhouding van het vermogen van het Fonds wordt het stamvermogen jaarlijks geïndexeerd met de CPI-index, indien en voor zover het resultaat dit toelaat. Het bedrag is tot stand gekomen door het vermogen per 1 januari 2008 jaarlijks te verhogen. Het stamvermogen is eind 2025 -na indexatie met 3,3 procent- €254.391.518. Er is bij de resultaatverdeling echter onvoldoende ruimte om het stamvermogen volledig op te hogen tot het gewenste niveau. Indien en voor zover het resultaat dit in de toekomst toelaat, zal het stamvermogen alsnog worden aangevuld tot het niveau van €254,4 miljoen plus toekomstige indexatie.
- De projectverplichtingen betreft het bedrag aan nog niet uitbetaalde donaties voor toegekende projecten.
