Staat van baten en lasten over 2025
Bekijk tabel in nieuw venster.
| Realisatie 2025 | Begroting 2025 | Realisatie 2024 | |
| Baten | |||
| Resultaat beleggingen | 7.521.636 | 12.560.000 | 2.324.749 |
| Af: Kosten vermogensbeheer | -365.427 | -477.934 | -530.561 |
| Netto rendement belegd vermogen | 7.156.209 | 12.082.066 | 1.794.188 |
| Huuropbrengsten | 134.160 | 132.737 | 124.855 |
| Totaal baten | 7.290.369 | 12.214.803 | 1.919.043 |
| Lasten | |||
| Lasten in het kader van de doelstelling | 4.524.169 | 4.932.793 | 3.884.833 |
| Personeelskosten | 821.348 | 752.000 | 779.638 |
| Afschrijvingen | 54.373 | 55.000 | 52.044 |
| Huisvestingskosten | 64.736 | 62.500 | 54.673 |
| Communicatiekosten | 53.324 | 65.000 | 51.685 |
| Kantoorkosten | 46.430 | 44.000 | 39.940 |
| Algemene kosten | 32.930 | 60.000 | 41.058 |
| Bestuurskosten | 54.012 | 62.500 | 60.570 |
| Uitvoeringskosten | 1.127.154 | 1.101.000 | 1.079.609 |
| Totaal lasten | 5.651.323 | 6.033.793 | 4.964.442 |
| Saldo van baten en lasten | 1.639.046 | 6.181.010 | -3.045.399 |
